Inventory Clearance
(only while supplies last)

MANUFACT: ADAMS RITE Sale Price
 
QTY DESCRIPTION
1 ARM 3081-33-00-US26D $21.25
1 ARM 3082-34-00-US10B $21.25
1 ARM 3082-36-00-US26D $21.25
1 ARM 3082-37-00-US10B $21.25
1 ARM 3082-37-00-US26D $21.25
3 ARM 3082-96-00-US10 $21.25
6 ARM 3083-33-00-US10B $21.25
2 ARM 3083-33-00-US26D $21.25
3 ARM 3083-36-00-10B $21.25
5 ARM 3083-37-00-US26D $21.25
1 ARM 4780-021-628 $22.75
1 ARM 4780-041-313 $22.75
5 ARM 7111-652 $19.00
1 ARM 7128-310-US03 $22.84
1 ARM 7128-510-625 $22.84
5 ARM 7140-310-612 $15.75
1 ARM 7140-519-605 $27.30
2 ARM 7140-520-612 $15.75
3 ARM 7140-540-605 $17.85
1 ARM 7902-315 $32.33
2 ARM 7902-515 $32.33
1 ARM 7902-525 $32.33
1 ARM 7903-310 $32.33
1 ARM 7903-315 $32.33
1 ARM 7903-540 $32.33
1 ARM 7934-540 $32.33
1 ARM 7935-310 $32.33
1 ARM MS1850S-450-667 $6.06
1 ARM MS1851S-320-313 $6.06
1 ARM MS1852S-320-628 $6.06
MANUFACT: CAMDEN
   
QTY DESCRIPTION
2 CDC 1130 US40 $7.60
MANUFACT: CONTINENTAL INSTRUMENTS
   
QTY DESCRIPTION
1 CII S $120.00
3 CII S-A6 $128.17
4 CII S-A6-A15 $148.17
MANUFACT: CORBIN RUSSWIN
   
QTY DESCRIPTION
1 CRI CL3210 NSD 626 $50.50
5 CRI CL3310 NZD 626 $50.50
4 CRI CL3351 NZD M08 626 $62.00
1 CRI ML2257 LWA 613 $43.75
MANUFACT: CROW
   
QTY DESCRIPTION
20 CRO VA-6000S $18.50
7 CRO VA-6000T $8.00
MANUFACT: DON-JO
   
QTY DESCRIPTION
10 DNJ HF-45 $0.91
MANUFACT: DYNALOCK CORP.
   
QTY DESCRIPTION
11 DYN 3000 DB $48.60
3 DYN 3103 / 3002TJ32 $93.15
4 DYN 6450-36 AL $33.41
2 DYN 6450-36 DB $67.43
1 DYN 7200 $32.40
MANUFACT: ESSEX
   
QTY DESCRIPTION
11 ESS CM260-22 12V $21.00
3 ESS CM301-00 $27.00
1 ESS CM303-00 $27.00
1 ESS PS-12 12V $2.75
MANUFACT: FOLGER ADAMS
   
QTY DESCRIPTION
70 FAC 076-0710-002 RECT. 310 $4.25
1 FAC 310-1 12VDC PK $31.54
1 FAC 310-1 24VDC $31.54
1 FAC 310-1 6VDC PK LCBM $36.67
3 FAC 310-2 12VDC US04 $40.47
1 FAC 310-2 12VDC US10B $42.37
8 FAC 310-2-3/4OB 24VDC US10B $59.47
1 FAC 310-2-3/4OB 24VDC US26 $59.47
1 FAC 310-2-3/4OB 24VDC US32D $57.57
1 FAC 310-2-3/4U 12VDC US10B $48.07
1 FAC 310-2-3/4U 24VAC US10B $48.07
1 FAC 310-2-3/4U 24VDC US10B $48.07
1 FAC 310-2-3/4U 24VDC US10B LCBMA $55.67
1 FAC 310-2W 12VDC US26 $49.02
1 FAC 310-2W 24VDC US26D $49.02
2 FAC 310-3-1 12VDC US04 $51.49
1 FAC 310-3-1 12VDC US10 $53.39
1 FAC 310-3-1 24VDC US04 $51.49
1 FAC 310-3-1 24VDC US26 LCBM $58.52
2 FAC 310-3-1 24VDC US32 LCBM $56.62
1 FAC 310-4 120VDC US03 LCBM $45.60
22 FAC 310-4 12VDC US03 $40.47
1 FAC 310-4 12VDC US03 LCBM $45.60
2 FAC 310-4 12VDC US10 LCBM $47.50
2 FAC 310-4 12VDC US10B LCBM $47.50
1 FAC 310-4 24VAC PK $31.54
1 FAC 310-4 24VDC US04 $40.47
1 FAC 310-4 24VDC US10 LCBM $47.50
1 FAC 310-4 24VDC US32 LCBMA $48.07
1 FAC 310-4-100 24VAC US10B $57.95
2 FAC 503 24VDC US28 $17.10
2 FAC 640 24VDC LCM $32.11
5 FAC 700-10B ASTRAGAL $4.25
28 FAC 700-185 24VAC PUL SOL. & RECT. $7.00
1 FAC 710-75 12VAC US32 $28.12
3 FAC 712 12VDC US26 $38.00
1 FAC 712-75 24VDC-US03 $37.05
1 FAC 732 12VDC US03 $36.00
10 FAC 732 12VDC US26 $38.00
1 FAC 732 12VDC US32 $36.00
1 FAC A9342 LHRB 24VDC $124.75
1 FAC LT1011/1021 $74.66
MANUFACT: ILCO
   
QTY DESCRIPTION
3 ILC 1500SCRCRAD UNICAN $60.00
18 ILC SP850L-2EW STARTER PACK $26.33
6 ILC 2001-26D-41 $40.73
1 ILC 2005-26D $33.41
1 ILC LL1012-5B $49.28
5 ILC LL1022B-5B $49.28
3 ILC LR1012-5B $49.28
2 ILC LR1022B-5B $49.28
MANUFACT: LOCKNETICS
   
QTY DESCRIPTION
1 LSE 263-10 313AN $43.38
2 LSE 263-10 628 $38.17
25 LSE 268-10 313AN $51.03
1 LSE 268-20 313AN DOUBLE MAG W/O TJ $100.68
7 LSE 268TJ-10 313AN $64.75
2 LSE 268TJ-20 313AN DOUBLE MAG $126.20
1 LSE 280MBS 630 (US32D) $102.04
1 LSE 290SC 628 $101.25
1 LSE 320MBS 335 $48.83
4 LSE 320SC 628 $36.90
8 LSE 322 313AN $73.80
6 LSE 322 MBS2 628 $97.65
1 LSE 322 TJ-DSM2 $108.90
1 LSE 352 312 DOUBLE MAG $80.55
5 LSE 390 313AN $44.78
1 LSE 390 MBS 313AN $56.70
1 LSE 5300 $14.50
5 LSE 593PI 12DC $5.25
7 LSE 593PI 12VAC $4.38
2 LSE 593PI 24VAC $5.25
2 LSE 6010-42 628 $72.23
1 LSE 6010-48 628 $72.23
1 LSE 6010xBACxPRO 628 $144.90
2 LSE 6010xEUHxSEL 628 $187.88
7 LSE 603RD 630 $16.88
2 LSE 604S $16.88
1 LSE 605RD 630 $20.75
7 LSE 605S $20.75
1 LSE 621RD 630 $22.00
1 LSE 623RD 630 $22.00
1 LSE 623RD EX SPDT 630 $22.00
4 LSE 632AL-EX 628 $22.00
1 LSE 643029-5 630 $18.38
1 LSE 643029-6 $18.38
1 LSE 643-15 630 $20.63
1 LSE 643S $18.38
2 LSE 644-05 630 $15.50
1 LSE 653-0404 630 $20.63
2 LSE 660-PB 628 $9.75
3 LSE 660-T4 $9.50
25 LSE 671-36 313AN $25.76
2 LSE 671-42 313AN $25.76
1 LSE 690-36 628 $40.84
3 LSE 690-42 313AN $43.54
1 LSE 690-48 628 $40.84
2 LSE 701RD 430 $7.63
2 LSE 701RD EX 430 $7.63
2 LSE 701RD EX L2-R/R 430 $11.88
2 LSE 701RD L2 430 $11.88
3 LSE 702RD EX 430 $7.63
2 LSE 703RD 630 $13.13
3 LSE 703RD AA US32D $14.38
7 LSE 704RD AA US32D $14.38
1 LSE 704RD US32D $13.13
4 LSE 704S $13.13
6 LSE 705RD 630 $16.88
6 LSE 705RD EX AA 630 $19.00
12 LSE 705S $16.88
1 LSE 9000U 630 POWER STRIKE $34.99
4 LSE 9000U-BLK POWER STRIKE $34.99
1 LSE 9000U-FS 630 POWER STRIKE $34.99
8 LSE 9000U-FS-BLK POWER STRIKE $34.99
1 LSE 993xCRSxSMTxRHR 613 $103.28
1 LSE 993xCRSxSMTxRHR 626 $103.28
1 LSE 993xPROxLHR 613 $103.28
3 LSE 993xPXSxSMTxLHR 626 $125.55
1 LSE 993xPXSxSMTxLHRx03 626 $103.30
2 LSE 993xSELxSMTxLHR 626 $125.55
1 LSE CM5051xLLCxSLBxKP77+ 605 $103.28
1 LSE CM5157xCRSxATKxSLBxSMTxLHR 626 $125.44
1 LSE CM5157xPXSxATRxSLBxMX500 626  * $145.13
2 LSE CM5157xPXSxATRxSLBxMX500xLHRx03 626  * $145.13
1 LSE CM5157xPXSxSLBxSMTxLHR $137.81
2 LSE CM5157xSELxATKxSLBxSMTxLHRx03 626 $118.46
1 LSE CM5157xSELxSLBxLHR 613 $103.28
1 LSE CM5157xSELxSMTxSLBxLHR 613 $111.71
1 LSE CM5196xATKxSLBxMGKxEXTxRHx03 626 $128.81
2 LSE CM5196xMGKxSLBxATKxHSSxRHx06 612 $128.81
1 LSE CM5457 $121.05
1 LSE CM5457xKDxLH 626 $133.43
1 LSE CM5556xSELxLHR 626 $128.81
1 LSE CM5556xSELxRH 626 $128.81
2 LSE CM5557xCRTxRHR 626 $123.64
1 LSE CM5565xSEL 626 $128.81
1 LSE CM5565xSELxLH 626 $128.81
1 LSE CM5565xSELxRH 626 $128.81
1 LSE CM5596xBPxRHx17 626 $128.81
1 LSE CM5596xMGKxEXTxATKxRHx03 626 $128.81
1 LSE CM5757xCRSxATKxSMTxCE2xRHR 626 $146.14
15 LSE P603001 RED BUTTON $4.50
14 LSE P603004 BLUE BUTTON HANDICAP 2-3/8 $4.50
16 LSE P605020 RED BUTTON 2-3/8 $4.50
4 LSE P605022 BLUE EXIT BUTTON $4.50
1 LSE P605022 RED EXIT BUTTON $4.50
8 LSE TJ1 313AN $13.50
7 LSE TJ2 313AN $23.71
6 LSE TJ2 628 $20.41
4 LSE TJ21 335 $13.61
1 LSE TJ22 335 $24.00
MANUFACT: NORTON
   
QTY DESCRIPTION
1 NOR 1601 AL(689) $13.69
2 NOR 1601 STAT(690) $13.69
2 NOR 1601BF AL(689) $13.69
1 NOR 1601H AL(689) $19.13
12 NOR 1605 STAT(690) $16.88
1 NOR 7500 DB(690) $26.78
1 NOR 7500M US10(691) $26.78
1 NOR 7705 STAT(690) $100.13
10 NOR 8101 313AN $20.93
1 NOR 8101BF 313AN $20.93
1 NOR 8101BF DB(690) $20.93
1 NOR 8301 DB(690) $22.05
1 NOR 8501 BB(605E) $22.50
2 NOR PR8361 AL(689) $22.50
MANUFACT: ROFU
   
QTY DESCRIPTION
1 ROF 1401-01-US04 $14.50
1 ROF 1402-08-US28 $15.25
1 ROF 1404-08-US10B $16.13
3 ROF 1430LH-08-US32D $32.50
1 ROF 1430RH-01-US32D $32.50
1 ROF 1440RH-05-US32D $32.50
4 ROF 1460-08-US32D $37.75
1 ROF 1702-05-US28 $15.25
1 ROF 1702-08-US10B $15.25
1 ROF 1702-08-US28 $15.25
2 ROF 2402-05-32D $16.50
4 ROF 2404-05-US32D $16.50
1 ROF 3430RH-09-US32D $38.63
2 ROF 3450-06-US32D $38.63
MANUFACT: SCHLAGE
   
QTY DESCRIPTION
25 SCH 04-006 CLOSE LEVER ONLY ASST. $6.75
11 SCH 04-023 605 $4.25
9 SCH 04-023 612 $4.25
20 SCH 04-023 613 $4.25
16 SCH 04-025 612 $4.25
20 SCH 04-025 613 $4.25
1 SCH 04-025 626 I/S PLUNGER $4.25
4 SCH 04-026 I/S PLUNGERS $4.25
21 SCH 04-046 RHO 605 CLOSED LVR $7.93
20 SCH 04-046 RHO 606 CLOSED LVR $7.93
23 SCH 04-046 RHO 612 CLOSED LVR $7.93
5 SCH 04-046 RHO 613 CLOSED LVR $7.93
7 SCH 04-046 RHO 625 CLOSED LVR $7.93
91 SCH 04-046 RHO 626 CLOSED LVR $7.93
4 SCH 04-046 SPA 605 CLOSED LVR $7.93
3 SCH 04-046 SPA 606 CLOSED LVR $7.93
16 SCH 04-046 SPA 613 CLOSED LVR $7.93
1 SCH 04-046 SPA 626 CLOSED LVR $7.93
4 SCH 04-047 626 ATH OPEN HANDLE $8.00
1 SCH 04-047 RHO 605 OPEN LVR $7.93
22 SCH 04-047 RHO 606 OPEN LVR $7.93
35 SCH 04-047 RHO 612 OPEN LVR $7.93
2 SCH 04-047 RHO 625 OPEN LVR $7.93
4 SCH 04-047 RHO 626 OPEN LVR $7.93
3 SCH 04-047 SPA 606 OPEN LVR $7.93
3 SCH 04-047 SPA 612 OPEN LVR $7.93
14 SCH 04-047 SPA 613 OPEN LVR $7.93
1 SCH 04-047 SPA 626 OPEN LVR $7.93
12 SCH 04-048 RHO 613 LVR FL CORE $6.83
2 SCH 04-048 SPA 605 LVR FL CORE $6.83
1 SCH 04-048 SPA 613 LVR FL CORE $6.83
22 SCH 04-048 SPA 625 LVR FL CORE $6.83
59 SCH 04-048 SPA 626 LVR FL CORE $6.83
1 SCH 04-049 RHO 612 LVR SF CORE $7.78
38 SCH 04-049 RHO 613 LVR SF CORE $7.78
22 SCH 04-049 RHO 625 LVR SF CORE $7.78
2 SCH 04-049 SPA 605 LVR SF CORE $7.78
2 SCH 04-049 SPA 613 LVR SF CORE $7.78
11 SCH 04-049 SPA 625 LVR SF CORE $7.78
3 SCH 04-049 SPA 626 LVR SF CORE $7.78
2 SCH 04-060 605 ROSE $6.33
48 SCH 04-060 606 ROSE $6.33
11 SCH 04-060 612 ROSE $6.33
17 SCH 04-060 613 ROSE $6.33
115 SCH 04-060 625 ROSE $6.33
250 SCH 04-060 626 ROSE $6.33
4 SCH 51-022 612 IC LEVER $5.23
2 SCH C102-837 $7.00
40 SCH C102-840 $4.25
20 SCH C203-034 $4.25
40 SCH C203-047 $4.25
8 SCH C203-733 $3.50
10 SCH C203-944 D80P $3.50
30 SCH C203-947 D12 O/S SPINDLE $4.25
16 SCH C207-001 D92 CAM PLUGS $4.00
60 SCH C303-006 $4.25
200 SCH C303-035 OLD STYLE I/S SPRING CAGE $4.25
263 SCH C303-036 OLD STYLE O/S SPRING CAGE $4.25
6 SCH C303-049 $3.50
14 SCH C303-053 BD RHO O/S SPINDLE $3.50
40 SCH C303-403 $5.00
25 SCH C303-407 $5.00
35 SCH C307-002 O/S SPINDLE AND CLUTCH $4.25
100 SCH C503-019 $0.50
150 SCH C503-314 $0.50
31 SCH C503-315 $1.00
38 SCH C503-316 $1.00
50 SCH C503-331 $0.50
20 SCH C503-339 $2.00
12 SCH C503-368 $0.50
20 SCH C504-449 $1.50
155 SCH C505-747 $1.50
30 SCH C603-500 $1.00
40 SCH C603-524 604 $0.10
30 SCH C604-319 605 DRIVERS $1.50
30 SCH C604-319 606 DRIVERS $1.50
21 SCH C604-319 612 DRIVERS $1.50
60 SCH C604-319 613 DRIVERS $1.50
40 SCH C604-319 625 DRIVERS $1.50
120 SCH C604-319 626 DRIVERS $1.50
120 SCH C604-351 STOP $2.25
200 SCH C604-354 CASTLE NUTS $1.25
9 SCH C604-388 DRIVERS $2.00
14 SCH C604-396 EXT HUB DRIVERS $1.50
100 SCH C604-416 $0.50
1 SCH D10S SPA 605 $22.15
1 SCH D10S SPA 606 $22.15
1 SCH D10S RHO 612 $22.15
2 SCH D10S SPA 612 $22.15
5 SCH D12D RHO 606 $22.15
4 SCH D12D RHO 626 $21.46
3 SCH D170 RHO 605 $9.65
2 SCH D170 RHO 613 $9.65
2 SCH D170 SPA 606 $9.65
30 SCH D170 SPA 613 $9.65
9 SCH D25D SPA 613 $22.15
1 SCH D25D RHO 613 $22.15
5 SCH D25D RHO 625 $22.15
8 SCH D40S RHO 605 $25.50
5 SCH D40S RHO 606 $25.50
5 SCH D40S SPA 606 $25.50
1 SCH D40S SPA 612 $25.50
9 SCH D50BD RHO 613 $30.03
8 SCH D50BD RHO 625 $30.03
11 SCH D50JD ATH 626 $27.56
5 SCH D50JD RHO 613 $28.25
1 SCH D50JD RHO 625 $28.25
2 SCH D50JD SPA 605 $28.25
1 SCH D50JD SPA 613 $28.25
1 SCH D50PD ATH-C 626 $29.34
1 SCH D50PD RHO-C 605 $30.03
13 SCH D50PD RHO-C 605 $30.03
33 SCH D50PD SPA-C 606 $30.03
2 SCH D50PD SPA-C 612 $30.03
4 SCH D50PD SPA-C 613 $30.03
1 SCH D53BD RHO 605 $30.03
1 SCH D53PD RHO-C 612 $30.03
13 SCH D53PD SPA-C 606 $30.03
7 SCH D60JD SPA 626 $35.54
6 SCH D60BD RHO 626 $35.54
6 SCH D60BD RHO-C 625 $35.54
8 SCH D60PD RHO-C 625 $35.54
1 SCH D66JD RHO 613 $47.38
14 SCH D66BD RHO 625 $47.38
1 SCH D66PD RHO-C 606 $35.54
12 SCH D66PD RHO-C 625 $35.54
19 SCH D66PD SPA-C 626 $34.85
38 SCH D70BD RHO 613 $30.03
18 SCH D70BD RHO 625 $30.03
6 SCH D70JD SPA 625 $28.25
1 SCH D70PD RHO-C 626 $29.34
3 SCH D72PD RHO-C 625 $50.53
1 SCH D72PD RHO-C 626 $49.61
3 SCH D80 & D82 CHASIS ONLY $21.00
8 SCH D80BD RHO 605 $30.03
6 SCH D80BD SPA 605 $30.03
1 SCH D80BD SPA 612 $30.03
5 SCH D80BD SPA 613 $30.03
7 KACS D80BDEL RHO 613 12V $44.46
11 KACS D80BDEL RHO 625 12V $44.46
3 SCH D80JD RHO 605 $28.25
4 SCH D80JD RHO 613 $28.25
4 SCH D80JD RHO 606 $28.25
5 SCH D80JD RHO 625 $28.25
2 SCH D80JD SPA 605 $28.25
3 SCH D80JD SPA 613 $28.25
3 SCH D80JD SPA 625 $28.25
1 SCH D80JDEL RHO 626 12V $42.00
2 SCH D80JDEL SPA 626 12V $42.00
1 SCH D80PD ATH-C 625 $30.03
1 SCH D80PD ATH-C 606 $30.03
1 SCH D80PD RHO-C 605 $30.03
5 SCH D80PD SPA-C 605 $30.03
1 SCH D80PD SPA-C 606 $30.03
1 SCH D80PDEL RHO 606 12V $44.46
2 SCH D80PDEL RHO 612 12V $44.46
13 SCH D80PDEL RHO 626 12V $43.77
1 SCH D80PDEL SPA 613 12V $44.46
4 SCH D91BD RHO 613 $32.78
2 SCH D91PD-C RHO 613 $32.09
1 SCH D91BD RHO 625 $32.78
1